МОРКОВИ
Хибрид | Вегетационен период, дни | Дължина, см. | Предназначение | Устойчивост на напукване Слаба-Силна |
Билбо F1 | 85-90 | 18-20 | пр.к и пр. | ..........х. |
Карвало F1 НОВ | 110-115 | 18-20 | пр.к и пр. | ..........х |
Карибу F1 НОВ | 120-125 | 18-20 | пр.к и пр. | ..........х |
Карлано F1 НОВ | 127-130 | 19-21 | пр.к и пр. | ..........х |
Карвейо F1 | 90-95 | 20-22 | пр.к | ........х... |
Алмаро F1 | 95-100 | 19-21 | пр.к и пр. | ......х..... |
Карвора F1 | 95-100 | 18-20 | пр.к и пр. | ..........х. |
Небула F1 | 120-130 | 20-22 | пр.к и пр. | ..........х. |
пр.к- прясна консумация | ||||
пр.- преработка |