ГРАХ
| Сорт | Вегетационен период, дни | Височина на растенията, см. | Дължина на бобовете, см. | Брой зърна в 1 боб | Предназначение | Висока толерантност | |
| АБС Анка | 59 | 65-80 | 6-7 | 6-9 | Пр.к, З., К. | Фузариум | |
| Авола | 59 | 65-70 | 7-8 | 6-7 | Пр.к, З., К. | Фузариум | |
| Мастърфон | 62 | 65-70 | 8-9 | 7-8 | Пр.к, З., К. | Фузариум | |
| Болеро | 66 | 70-75 | 7-8 | 7-9 | Пр.к, З., К. | Бр.мана | |
| Дуранго | 66 | 75-80 | 7-9 | 7-8 | Пр.к, З., К. | Фузариум | |
| Пр.к-прясна консумация | |||||||
| З.-замразяване | |||||||
| К.-консервиране |